成人亚洲视频在线观看,亚洲最大无码中文字幕网站,欧美午夜精品久久久久免费视,三寸萝全集视频视频国产在线

產(chǎn)品詳情

鼎新--DS系列柴油發(fā)電機(jī)組

  • 產(chǎn)品名稱:鼎新--DS系列柴油發(fā)電機(jī)組
  • 產(chǎn)品型號(hào):DS(鼎新-上柴系列)
  • 產(chǎn)品廠商:上柴
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡(jiǎn)單介紹
鼎新--DS系列柴油發(fā)電機(jī)組,是采用上海柴油機(jī)股份有限公司的135柴油機(jī)配套國(guó)際、國(guó)內(nèi)品牌電機(jī)制造而成。我公司是上柴動(dòng)力電站用機(jī)*大的OEM單位。該系列產(chǎn)品是我國(guó)歷史*悠久的品牌之一,具有成本低、維護(hù)使用方便、配件國(guó)內(nèi)連鎖供應(yīng)等特點(diǎn),深受國(guó)內(nèi)外用戶推崇。

鼎新--DS系列柴油發(fā)電機(jī)組

的詳細(xì)介紹


上柴(DS)
 

供貨范圍及型號(hào)請(qǐng)見首頁-電子樣本-鼎新康明斯系列

 以下是DSM440常用參數(shù)

型號(hào) 功率KW 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
缸徑
(mm)
行程(mm) 排量(L) 機(jī)油容量(L) 燃油消耗率
g/kw.h
機(jī)組重量
(Kg)
機(jī)組尺寸(mm)
L×W×H
主用 備用
DSM30SP1 27 30 495AD 4 95 115 3.26 9 251.6 800 1600×700×940
DSM33P1 30 33 495AZD 4 95 115 3.26 9 251.6 1000 1600×700×940
DSM33P1 30 33 SNH4100ZD 4 100 115 3.61 10 242 1000 1600×700×940
DSM44P1 40 44 4135D-1 4 135 140 8.6 25.2 220 1420 2150×750×1135
DSM55P1 50 55 4135D-1 4 135 140 8.6 25.2 220 1420 2150×750×1135
DSM70P1 64 70 4135AD 4 135 150 8.6 25.2 220 1450 2150×750×1135
DSM90-4P1 80 90 4135AZD-1 4 135 150 8.6 25.2 220 1450 2150×880×1370
DSM100-4P1 90 100 4135AZD 4 135 150 8.6 25.2 220 1450 2150×880×1370
DSM110-4P1 100 110 4135AZD-2 4 135 150 8.6 25.2 220 1450 2150×880×1370
DSM88P1 80 88 6135D-3 6 135 140 12.88 28.7 220 1850 2500×880×1325
DSM110P1 100 110 6135AD 6 135 150 12.88 28.7 220 1860 2500×890×1350
DSM132P1 120 132 6135JZD 6 135 140 12.88 28.7 220 2150 2550×890×1440
DSM150P1 140 150 6135AZD 6 135 150 12.88 28.7 220 220 2750×1020×1600
DSM200 180 200 C6121ZLD11 6 121 152 10.45 22 212 220 2800×1100×1580
DSM200-6P1 180 200 G128ZLD 6 135 150 12.88 27 215 2350 2800×1145×1665
DSM220-6P1 200 220 G128ZLD2 6 135 150 12.88 27 215 2360 2850×1145×1690
DSM220 200 220 C6121ZLD12 6 121 152 10.45 22 212 220 2800×1100×1580
DSM220 200 220 G128ZLD3 6 135 150 12.88 27 215 2360 2850×1145×1690
DSM250 220 250 G128ZLD4 6 135 150 12.88 27 215 2360 2850×1145×1690
DSM250-6P1 220 250 G128ZLD1 12 135 150 12.88 27 215 2580 2850×1145×1690
DSM220P1 200 220 12V135AD 12 135 150 25.8 57.4 210 2900 3000×1370×1800
DSM275P1 250 275 12V135JZD 12 135 150 25.8 57.4 220 3200 3150×1370×1865
DSM300P1 280 300 12V135AZD 12 135 150 25.8 57.4 210 3350 3150×1370×1865
DSM350P1 320 350 12V135AZLD 12 135 150 25.8 57.4 210 3400 3410×1370×1865
DMS440P1 400 440 12V135BZLD 12 135 155 25.8 57.4 205 3500 3450×1370×1865
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗(yàn)證碼
點(diǎn)擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!

浙公網(wǎng)安備 33010602009119號(hào)