成人亚洲视频在线观看,亚洲最大无码中文字幕网站,欧美午夜精品久久久久免费视,三寸萝全集视频视频国产在线

產品詳情

鼎新——康明斯(CUMMINS)系列柴油發電機組

  • 產品名稱:鼎新——康明斯(CUMMINS)系列柴油發電機組
  • 產品型號:DC(鼎新-康明斯系列)
  • 產品廠商:康明斯
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
鼎新——康明斯(CUMMINS)系列柴油發電機組采有中美合資康明斯B、N、K發動機(或原裝進口)配套中外品牌發電機組合而成。康明斯發動機是世界有名品牌產品,其性能可靠性、穩定性已得到全球用戶一致認可。

鼎新——康明斯(CUMMINS)系列柴油發電機組

的詳細介紹


康明斯(CUMMINS)
 

供貨范圍及型號請見首頁-電子樣本-鼎新康明斯系列

 以下是DCS1320常用參數

鼎新—CUMMINS系列發電機組規格參數
型號 功率(kW) 發動機型號 缸數 缸徑
(mm)
行程
(mm)
排量
(L)
機油容量(L) 燃油消耗
(g/KW.h)
機組重量
(kg)
長×寬×高
mm×mm×mm
主用 備用
DCM44P1 40 44 4BTA3.9-G2 4 102 120 3.9 11 209 900 1800×720×1200
DCM50SP1   50 4BTA3.9-G2 4 102 120 3.9 11 209 920 1800×720×1200
DCM55P1 50 55 6BT5.9-G2 6 102 120 5.9 16.4 210 1050 2000×800×1300
DCM70P1 64 70 6BT5.9-G2 6 102 120 5.9 16.4 210 1150 2000×800×1300
DCM82P1 75 82 6BT5.9-G2 6 102 120 5.9 16.4 210 1180 2200×800×1300
DCM88P1 80 88 6BT5.9-G2 6 102 120 5.9 16.4 210 1180 2200×800×1300
DCM90P1   90 6BT5.9-G2 6 102 120 5.9 16.4 210 1200 2200×800×1300
DCM100P1 90 100 6BTAA5.9-G2 6 102 120 5.9 16.4 210 1200 2250×830×1350
DCM110P1 100 110 6BTAA5.9-G2 6 102 120 5.9 16.4 210 1300 2250×830×1350
DCM120SP1   120 6BTAA5.9-G2 6 102 120 5.9 16.4 210 1350 2250×830×1350
DCM150P1 140 150 6CTA8.3-G2 6 114 135 8.27 20 207 2200 2250×830×1350
DCM160SP1   160 6CTA8.3-G2 6 114 135 8.27 20 207 2400 2250×830×1350
DCM180SP1 160 180 6CTAA8.3-G2 6 114 135 8.27 20 206 2500 2600×880×1500
DCM220P1 200 220 NTA855-GA 6 140 152 14 34 207 2600 3000×980×1760
DCM220P1 200 220 NTA855-G1 6 140 152 14 34 207 2600 3000×980×1760
DCM275P1 250 275 NTA855-G1A 6 140 152 14 34 202 2900 3100×980×1760
DCM275P1 250 275 NTA855-G2 6 140 152 14 34 211 2950 3100×980×1760
DCM300P1 270 300 NTA855-G2A 6 140 152 14 34 218 3100 3200×980×1760
DCM310P1 280 310 NTA855-G4 6 140 152 14 34 203 3100 3200×980×1760
DCM330P1 300 330 NTA855-G7 6 140 152 14 34 213 3250 3300×1380×1850
DCM330P1 300 330 KTA19-G2 6 159 159 18.9 38 208 3300 3350×1250×1970
DCM400P1 360 400 KTA19-G3 6 159 159 18.9 38 201 3500 3400×1250×1970
DCM440P1 400 440 KTA19-G4 6 159 159 18.9 38 201 3650 3400×1250×1970
DCM480P1 440 480 KTAA19-G5 6 159 159 18.9 38 212 6000 3750×1960×2360
DCM510P1 460 510 KTAA19-G6 6 159 159 18.9 38 212 6200 3750×1960×2360
DCM550P1 500 550 KTAA19-G7 6 159 159 18.9 38 212 6500 3750×1960×2360
DCM550P1 500 550 KT38-G 12 159 159 37.8 114 214 8300 4300×1700×2360
DCM660P1 600 660 KTA38-G2 12 159 159 37.8 114 213 8650 4500×1700×2360
DCM800P1 720 800 KTA38-G2A 12 159 159 37.8 114 205 8700 4500×1700×2450
DCM900P1 800 900 KTA38-G5 12 159 159 37.8 114 208 9350 4500×1900×2450
DCM1000P1 900 1000 KTAA38-G9 12 159 159 37.8 114 208 9600 5000×2000×2450
DCM1100P1 1000 1100 KTA50-G3 16 159 159 50.3 177 210 9800 5000×2000×2450
DCM1320P1 1200 1320 KTA50-G8 16 159 159 50.3 204 215 10700 5600×2000×2450
DCM1650P1 1500 1650 QSK60-G3 16 159 190 60.2 406     6175×2280×2450
DCM1760P1 1600 1760 QSK60-G4 16 159 190 60.2 437     6175×2280×2500
DCM2000P1 1800 2000 QSK60-G8 16 159 190 60.2 500     6175×2494×2500

特別申明:該樣本所列各系列技術數據僅供參考。鼎新公司保留在不另行通知用戶的情況下修改技術參數的權力
產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

浙公網安備 33010602009119號